![]() |
|
version 4.0 mise à jour : janvier 2026 |
Les Dacia Double Cab et King Cab |
![]() |
|
Dacia 1307 Double Cab.
La 1307 : Berline et pick-up à la fois ! Le 1.9 D s'identifie à sa bosse sur le capot.
La 1307 4x4 vendue en Afrique du Sud.
Dacia Magic: loin de l'utilitaire de base !
|
|
| version | lit. | type | pt. | carross. | années | vol. (cc) | cyl. | bhp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 Double Cab Ri/FRi | 1.6 | D1F719 | 4 | pick-up | 1992-2006 | 1557 | 4 | |
| 1307 Double Cab | 1.9D | D1F717 | 4 | pick-up | 2002-2006 | 1900 | 4 | |
| 1307 Ri/FRi Double Cab | 1.9D | D1F71X | 4 | pick-up | 2002-2006 | 1900 | 4 | |
| 1307 Double Cab Prop. | 1.6 | D2F719 | 4 | pick-up | 1992-2006 | 1557 | 4 | |
| 1307 Double Cab Prop. | 1.9D | D2F717 | 4 | pick-up | 2002-2006 | 1900 | 4 | |
| 1307 Double Cab Prop. | 1.9D | D2F71X | 4 | pick-up | 2002-2006 | 1900 | 4 | |
| 1307 Double Cab 4x4 | 1.6 | D4F769 | 4 | pick-up | 1992-2006 | 1557 | 4 | |
| 1307 Double Cab 4x4 | 1.9D | D4F767 | 4 | pick-up | 2002-2006 | 1900 | 4 | |
| 1307 Double Cab 4x4 Ti | D4F76_ | 4 | pick-up | 4 | ||||
| 1305T King Cab | 1.6 | inconnu | 2 | pick-up | 1994-1999 | 1557 | 4 | 80 |
| 1307 King Cab 1.9D | 1.9 | inconnu | 2 | pick-up | 2002-2003 | 1900 | 4 | 90 |

Voir aussi les Double Cab et King Cab sur base break.
Voir aussi les Dacia 1310 Pick-up.

Un véhicule de loisirs bien loin d'une R12.



Des hard tops très différents ont existé.

Un 4x4 qui se prête même aux rallyes...

Une Dacia 1307 4x4 en version corbillard.

Le tout dernier utilitaire Dacia construit.

Dacia 1307 King Cab (Phase 3)


Dacia 1307 King Cab (Phase 4).
| Ce site n'est nullement affilié au groupe Renault ou à ses filiales. Il n'a aucun but de promotion et n'est pas lucratif. C'est un travail de passionné de la marque et de ses produits depuis 1945. | © Rhombomania 2008-2026 / BIS Productions - Tous droits réservés | Pour nous écrire
: |