![]() |
|
version 4.0 mise à jour : janvier 2026 |
Toutes les versions de la famille Renault 12 en détail |
![]() |
| 117 | R1170 | 12 L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 TL | |||||||
| 12 Variable 1.3 (50 ch) | |||||||
| Dacia 1300 |
|||||||
| Dacia 1310 |
|||||||
| Delta 1310 |
|||||||
| R1171 |
12 L Break | ||||||
| 12 TL Break | |||||||
| Dacia 1300 Break |
|||||||
| Dacia 1310 L |
|||||||
| Dacia 1310 TLX |
|||||||
| R1172 | 821-10/11 | 1565 cc | 9 CV | 12 TL | 1971-1972 | ||
| 12 Sedan |
|||||||
| R1173 | 807-20 | 1565 cc | 9 CV | 12 Gordini | 1970-1973 | ||
| R1174 | 843-10/11 | 1647 cc | 9 CV | 12L TL Export (Sedan) | 1974-1977 | ||
| 12 TS Export (Sedan) | 1974-1977 | ||||||
| R1177 | 12 TS 1.3 |
||||||
| 12 Automatic |
|||||||
| 12 Variable 1.3 (60 ch) | |||||||
| R1178 | 841-10/11 | 1647 cc | 9 CV | 12 Export (Sedan) | 1972-1977 | ||
| EVA Metro |
|||||||
| R1179 | 12 TX |
||||||
| 12 Toros |
|||||||
| 123 | R1232 | 17 (présérie) | |||||
| 126 | R1260 | 12 |
|||||
| R1261 | 12 |
||||||
| 130 | R1300 | 15 TL | |||||
| 15 GTL | |||||||
| R1301 | 15 TL Export | ||||||
| R1302 | 15 TS 1600 | ||||||
| R1304 | 15 |
||||||
| R1308 | 15 TL Export | ||||||
| 131 | R1312 | 807 | 1565 cc | 9 CV | 17 TL | 1972-1975 | |
| R1313 | 807-12 | 1565 cc | 9 CV | 17 TS injection | 1972-1975 | ||
| R1314 | 841 | 1647 cc | 9 CV | 17 TL |
1974-1976 | ||
| R1316 | 843 | 1647 cc | 9 CV | 15 TS Gordini |
1973-1980 | ||
| R1317 | 844-12 | 1605 cc | 9 CV | 17 TS 1700 Gordini | 1972-1978 | ||
| R1318 | 843 | 1647 cc | 9 CV | 17 TS Gordini | 1973-1980 | ||
| 132 | R1322 | 807 | 1565 cc | 9 CV | 17 TL | 1972-1975 | |
| R1323 | 807-12 | 1565 cc | 9 CV | 17 TS Gordini injection | 1972-1975 | ||
| R1324 | 841 | 1647 cc | 9 CV | 17 TL |
1974-1976 | ||
| R1326 | 843 | 1647 cc | 9 CV | 17 TS |
1973-1980 | ||
| R1327 | 844-12 | 1605 cc | 9 CV | 17 TS 1700 Gordini | 1972-1978 | ||
| R1328 | 843 | 1647 cc | 9 CV | 17 TS Gordini | 1973-1980 | ||
| 133 | R1330 | 12 L Break | |||||
| 12 TL Break | |||||||
| 12 LN Break | |||||||
| 12 TN Break | |||||||
| Dacia 1310 TX Break |
|||||||
| R1331 | 821-10/11 | 1565 cc | 9 CV | 12 TL Break | 1971-1972 | ||
| Dacia 1310 CL Break |
|||||||
| 12 Station Wagon |
|||||||
| R1332 | 841-10/11 | 1647 cc | 9 CV | 12 Station Wagon Export | 1972-1977 | ||
| R1334 | 843-10/11 | 1647 cc | 9 CV | 12 Station Wagon Export | 1974-1977 | ||
| R1337 | 12 TS Break 1.3 |
||||||
| 12 Automatic Break |
|||||||
| R1338 | 12 TS Break Export | ||||||
| R1339 | 12 TSW Break |
||||||
| 12 Toros Break |
|||||||
| 236 | R2360 | 12 Société | |||||
| L17 | L17_ | 12 L |
|||||
| L17_ | 12 TL |
||||||
| L17_ | 12 TL MI |
||||||
| L18 | L18_ | 12 TX Toros 5 vitesses |
|||||
| L18_ | 12 TSW Toros Break 5 vitesses |
| R117 |
920 | 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | 12 TL | ||||||
| 924 | 12 TL | ||||||
| 925 | 12 | ||||||
| 930 | 12 | ||||||
| 933 | 12 | ||||||
| 975 | 12 Alpine | ||||||
| R133 |
921 | 12 Break | |||||
| 926 | 12 Break | ||||||
| L17 |
L924 | 12 GTL* | |||||
| L924 | 12 TI* | ||||||
| L924 | 12 TL 1400* | ||||||
| L810 | 12 L | ||||||
| 12 TL | |||||||
| L812 | 12 TL | ||||||
| L813 | 12 TL | ||||||
| 12 TL MI |
D_6
|
D16/17 | 1305 Drop Side | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16/17 | 1305 R/Ri Drop Side | ||||||
| D16/17 | 1305 Drop Side 1.9D | ||||||
| D26/27 | Drop Side Propulsion R/Ri | ||||||
| D26/27 | Drop Side Propulsion 1.9D | ||||||
D_F
|
D1F | 1307 Double Cab | |||||
| D1F | Double Cab 1.9D | ||||||
| D1F | Furgon Cab | ||||||
| D2F | 1307 R Double Cab Propulsion | ||||||
| Double Cab Propulsion 1.9D? | |||||||
| D4F | 1307 Double Cab 4x4 | ||||||
| Double Cab 4x4 1.9D |
| Ce site n'est nullement affilié au groupe Renault ou à ses filiales. Il n'a aucun but de promotion et n'est pas lucratif. C'est un travail de passionné de la marque et de ses produits depuis 1945. | © Rhombomania 2008-2026 / BIS Productions - Tous droits réservés | Pour nous écrire
: |