![]() |
|
version 4.0 mise à jour : janvier 2026 |
Premier système (1899) (2) |
![]() |
| Type | Version | Nom d'usage | Cyl. | Année | Détails |
| AA | AA | "Vanderbilt Racer" | 1907?? | ||||
| AB | ABA | 1905 | |||||
| ABB | 1905 | ||||||
| AC | AC | 1910 | ou blindé à 6 roues de 1914?? | ||||
| AE | AE | 1905 | |||||
| AF | AF | 1905 | |||||
| AG | AG | Fiacre 8 CV | 2 | 1905-07 | |||
| AG-1 | Fiacre 8 CV | 2 | 1907-09 | ||||
| AG-1 | Fiacre 9 CV | 2 | 1910-14 | légendaire "Taxi de la Marne" | |||
| AH | AH | 10 CV | 4 | 1905-06 | |||
| AI | AI | 35 CV | 4 | 1906-10 | |||
| AI(c) | 35 CV léger | 4 | 1907 | ||||
| AI | 45 CV | 1907 | aucune confirmation | ||||
| AI(d) | 35 CV léger | 4 | 1908-10 | version sport | |||
| AI | Spéciale Bernin | 1910 | prévue pour Coupe Vanderbilt | ||||
| AJ | AJ | 8 CV livraisons | 2 | 1906 | |||
| AK | AK | course 90 CV | 1906 | voiture de records Grand Prix 1906 | |||
| AL | AL | 8 CV Taxi Londres | 2 | 1907 | |||
| AM | AM | 10 CV | 4 | 1907-09 | |||
| AN | AN | 8 CV | 2 | 1907 | |||
| AQ | AQ | 35 CV course | 1909? | 24 heures de New York? | |||
| AR | AR | 50 CV | 6 | 1908-09 | |||
| AS | AS | 20 CV léger | 4 | 1909 | |||
| AT | AT | course | 1907? | 24 heures de New York? | |||
| AX | AX | 7/8 CV | 2 | 1908-09 | |||
| AX | 8 CV | 2 | 1910-13 | ||||
| AZ | AZ | 12 CV | 4 | 1909 | |||
| BD | BD | Camion voiture utilitaire | 1907 | ||||
| BF | BF | 18 CV | 6 | 1910 | ou 1907? | ||
| BH | BH | 50 CV (léger) | 6 | 1909-10 | |||
| BK | BK | 10 CV | 4 | 1910-12 | |||
| BM | BM | 25 CV | 4 | 1910 | |||
| BX | BX | 14 CV | 4 | 1910 | |||
| BY | BY | 20 CV | 4 | 1910 | |||
| BZ | BZ | 12 CV | 4 | 1910 | |||
| CB | CB | 12 CV | 4 | 1911-12 | |||
| CC | CC | 14 CV | 4 | 1911-12 | |||
| CD | CD | 18 CV | 6 | 1911-12 | |||
| CE | CE | 20 CV | 4 | 1911-12 | |||
| CF | CF | 35 CV | 4 | 1911-12 | |||
| CG | CG | 40 CV | 6 | 1911-12 | |||
| CH | CH | 20 CV léger | 4 | 1911 | |||
| CI | CI | auxune confirmation | |||||
| CQ | CQ | 11 CV | 4 | 1911 | |||
| CT | CT | 35 CV léger | 4 | 1911 | |||
| DG | DG | 12 CV | 4 | 1913-14 | |||
| DJ | DJ | 16 CV | 4 | 1913-14 | |||
| DM | DM | 11 CV | 4 | 1913-14 | |||
| DO | DO | 22 CV | 6 | 1913 | |||
| DP | DP | 22 CV | 4 | 1913-14 | |||
| DQ | DQ | 45 CV | 4 | 1913 | |||
| DT | DT | 40 CV | 6 | 1913 | |||
| DX | DX | 20 CV | 4 | 1913 | |||
| DZ | DZ | 15 CV | 4 | 1913 | |||
| ED | ED | 18 CV | 4 | 1914 | |||
| EE | EE | 22 CV | 6 | 1914 | |||
| EF | EF | 12 CV | 4 | 1914 | |||
| EG | EG | tracteur d'artillerie | 1915 | 4x4 | |||
| EJ | EJ | 20 CV Sport | 4 | 1914 | |||
| EK | EK | 9 CV | 2 | 1913-14 | |||
| ES | ES | 40 CV | 6 | 1914 | |||
| ET | ET | 40 CV | 4 | 1914 | |||
| EU | EU | 12 CV | 4 | 1919-21 | |||
| EU 1 | 12 CV | 4 | 1920 | ||||
| FD | FD | Taxi 9 CV | 4 | 1920 | |||
| FE | FE | 1919 | aucun détail | ||||
| FS | FS | 18 CV | 4 | 1920 | |||
| FT | FT-17 | "Tank Renault" | 4 | 1917 | |||
| FT-18 | "Tank Renault" | 4 | 1918 | ||||
| FU | FU | Camion | 1917 | pour transport des FT | |||
| GP | GP | tracteur | 4 | 1919 | tank FT transformé | ||
| GR | GR | 18 CV Léger | 4 | 1920 | |||
| GS | GS | 10 CV | 4 | 1920 | |||
| GU | GU | tracteur | |||||
| HD | HD | 40 CV | 6 | 1920 | |||
| HF | HF | 40 CV | 6 | 1921 | |||
| HF | 40 CV Torpédo Sport | 6 | 1922 | ||||
| HG | HG | 18 CV | 4 | 1921 | |||
| HG | 18 CV Torpédo Sport | 4 | 1922 | ||||
| HI | HI | tracteur | 4 | 1919 | tank FT transformé | ||
| HO | HO | tracteur | 4 | 1922 | évolution du HI | ||
| IC | IC | 10 CV (dir. droite) | 4 | 1921 | ¤ dir à droite | ||
| IG | IG | 10 CV¤ | 4 | 1921 | ¤ dir à gauche | ||
| II | II | 10 CV (Allongé) | 4 | 1921-22 | ¤ dir à gauche | ||
| II | 10 CV Tourisme | 4 | 1923 | ||||
| IK | IK | Camion voiture utilitaire | 1919 | ||||
| IM | IM | 10 CV Allongé | 4 | 1921 | ¤ dir à droite | ||
| IO | IO | Camion voiture utilitaire | 1921 | ||||
| IQ | IQ | 18 CV | 4 | 1921-22 | |||
| IR | IR | 40 CV | 6 | 1922 | |||
| IR | 40 CV Torpédo Sport | 6 | 1922 | ||||
| JD | JD | 40 CV (Tourisme) | 6 | 1922-23 | |||
| JF | JF | Locotracteur | 1922 | ||||
| JJ | JJ | Locotracteur | 1921 | ||||
| JM | JM | 12 CV | 4 | 1922 | |||
| JM | 12 CV Torpédo Sport | 4 | 1922 | ||||
| JM | 12 CV Tourisme | 4 | 1923 | ||||
| JP | JP | 40 CV | 1922 | aucun détail | |||
| JQ | JQ | 1922 | aucun détail | ||||
| JR | JR | Taxi 10 CV | 4 | 1922 | |||
| JS | JS | 18 CV Tourisme | 6 | 1922-23 | |||
| JT | JT | 12 CV Sport | 4 | 1923 | |||
| JV | JV | 40 CV | 6 | 1922 | |||
| JV-1 | 40 CV Sport | 6 | 1923 | ||||
| JY | JY | 18 CV Sport | 6 | 1922-23 | |||
| KA | KA | Autorail 30 CV | 1922 | ||||
| KE | KE | Autorail | 1923 | ||||
| KF | KF | Autorail | 1923 | ||||
| KJ | KJ | 6 CV | 4 | 1923 | |||
| KJ-1 | 6 CV | 4 | 1923-24 | ||||
| KL | KL | Locomotive | 1923 | Jardin d'acclimatation de Paris | |||
| KR | KR | 12/15 CV | 4 | 1924 | |||
| KX | KX 1 | Autobus Type Paris | 4 | 1924 | |||
| KZ | KZ | 10 CV Sport | 4 | 1923 | |||
| KZ | 10 CV | 4 | 1924-26 | ||||
| KZ 1 | 10 CV | 4 | 1927 | ||||
| KZ 2 | 10 CV | 4 | 1928 | ||||
| KZ 3 | 10 CV | 4 | 1929 | ||||
| KZ 4 | 10 CV | 4 | 1930 | ||||
| KZ 5 | 10 CV | 4 | 1931 | ||||
| KZ 6 | Primaquatre | 4 | 1931 | ||||
| KZ 7 | Vivaquatre | 4 | 1932 | ||||
| KZ 7 SA | Vivaquatre* | 4 | 1932 | *direction sans manettes | |||
| KZ 8 | Primaquatre | 4 | 1932 | ||||
| KZ 9 | Vivaquatre | 4 | 1933 | ||||
| KZ 9 SA | Vivaquatre* | 4 | 1933 | *direction sans manettes | |||
| KZ 10 | Primaquatre | 4 | 1933 | ||||
| KZ 10 SA | Primaquatre* | 4 | 1933 | *direction sans manettes | |||
| KZ 11 | Taxi G7 | 4 | 1933 | ||||
| KZ 13 | Vivaquatre | 4 | 1934 | ||||
| KZ 14 | Primaquatre | 4 | 1934 | ||||
| KZ 17 | Vivaquatre | 4 | 1934 | ||||
| KZ 18 | Primaquatre | 4 | 1934 | ||||
| KZ 23 | Vivaquatre | 4 | 1935 | ||||
| KZ 24 | Primaquatre | 4 | 1935 | ||||
| KZ B | Camion voiture utilitaire | 4 | 1933 | ||||
| KZ C | Camionnette Vivaquatre 750 kg | 4 | 1934 | ||||
| KZ E | Camionnette Vivaquatre 750 kg | 4 | 1935 | ||||
| LO | LO | Motopompe | 1924 | ||||
| LR | LR | Autorail | 1923 | ||||
| LU | LU | Autorail Renault-Scémia | |||||
| LV | LV | Autorail Renault-Scémia | |||||
| LX | LX | Autorail Renault-Scémia | |||||
| LY | LY | Autorail Renault-Scémia | |||||
| MA | MA | Camion militaire | 1922 | ||||
| MC | MC | 40 CV | 6 | 1924-25 | et voiture de records | ||
| ME | ME | 12/15 CV Luxe | 4 | 1925 | |||
| MG | MG | 18 CV | 6 | 1924 | |||
| MG | 18/22 CV | 6 | 1925-26 | ||||
| MH | MH | 10 CV 6x2 roues | 1924 | ||||
| MN | MN | Draisine | 1924 | ||||
| MO | MO | Locotracteur | 1924 | ||||
| MP | MP | Locotracteur | 1925 | ||||
| MT | MT | 6 CV | 4 | 1925 | et voiture de records | ||
| MU | MU | Autobus Renault-Scémia | 1926 | ville de Toulouse | |||
| MV | MV | Trolleybus Vétra-Renault | 1927 | ||||
| MY | MY | Camion voiture utilitaire | 1924 | ||||
| MZ | MZ | 1925 | aucun détail (1920-25 ??) | ||||
| NC | NC 1 | Char (pour remplacer le FT-17) | refusé et vendu au Japon | ||||
| NC 2 | Char (pour remplacer le FT-17) | refusé et vendu à la Grèce | |||||
| NE | NE | 15 CV (Luxe) | 4 | 1925-26 | |||
| NF | NF | Autorail | 1925 | ||||
| NK | NK | Autorail Renault Scemia | 1924 | ||||
| NM | NM | 40 CV | 6 | 1925-28 | |||
| NN | NN | 6 CV (Long) | 4 | 1925-27 | |||
| NN 1 | 6 CV | 4 | 1928 | ||||
| NN 2 | 6 CV | 4 | 1929 | ||||
| NO | NO | 15 CV | 4 | 1925-26 | |||
| NS | NS | 15 CV surbaissée | 4 | 1926 | |||
| NT | NT | Remorque pour automotrice NF | |||||
| NV | NV | Autobus Renault-Scémia | |||||
| NX | NX 3 | Autobus Renault-Scémia | |||||
| NY | NY | Autobus Renault-Scémia | |||||
| NZ | NZ | Autobus Renault-Scémia | |||||
| OS | OS | Camion voiture utilitaire | 1927 | ||||
| OS 3 | Camionnette 10 CV | 1930-31 | |||||
| OS 4 | Camionnette 10 CV | 1930-32 | |||||
| OS 5 | Camionnette 10 CV | 1930-32 | |||||
| OS 7 | Camionnette 10 CV | 1930 | |||||
| OSB | Camionnette/Bus léger 10 CV | 1933 | |||||
| OSC | Autocar | 1934 | |||||
| OX | OX | Bus 6 roues armé | ? | ||||
| PE | PE | tracteur | 1926 | versions jusqu'en 1937 | |||
| PE 1 | tracteur | 1931 | |||||
| PE 2 | tracteur | 1935 | |||||
| PF | PF | Autorail | 1927 | ||||
| PG | PG | 15 CV | 6 | 1927 | |||
| PG 1 | Vivasix | 6 | 1928 | ||||
| PG 2 | Vivasix | 6 | 1929 | ||||
| PG 2* | Vivastella | 6 | 1929 | * LUXE | |||
| PG 3 | Vivasix | 6 | 1930 | ||||
| PG 3* | Vivastella | 6 | 1930 | * LUXE | |||
| PG 4 | Vivasix | 6 | 1931 | ||||
| PG 4* | Vivastella | 6 | 1931 | * LUXE | |||
| PG 5 | Vivastella | 6 | 1932 | ||||
| PG 6 | Primastella | 6 | 1932 | ||||
| PG 7 | Vivastella | 6 | 1933 | ||||
| PG 7 SA | Vivastella* | 6 | 1933 | *direction sans manettes | |||
| PG 8 | Primastella | 6 | 1933 | ||||
| PG 8 SA | Primastella* | 6 | 1933 | *direction sans manettes | |||
| PG 10 | Primastella | 6 | 1934 | (pas de PG 9 apparemment) | |||
| PI | PI | 18/22 CV | 6 | 1927 | |||
| PK | PK | 15 CV | 6 | 1927 | |||
| PL | PL | Vivasix | 6 | 1926 | aucune confirmation | ||
| PM | PM | 1927 | aucun détail | ||||
| PN | PN | Autobus Type Paris | 4 | 1927 | |||
| PO | PO | Tracteur | 1926 | ||||
| PR | PR | Camion voiture utilitaire | 1927 | ||||
| PR 3 | Camionnette 10 CV | 1931 | |||||
| PR 4 | Camionnette 10 CV | 1931-32 | |||||
| PR 5 | Camionnette 10 CV | 1931-32 | |||||
| PRB | Camion léger 10 CV | 1933 | |||||
| PS | PS | Autorail | 1929 | ||||
| PY | PY | Autobus Type Banlieue | 4 | 1929 | Paris (banlieue), Rouen, Strasbourg, etc. | ||
| PY | Autobus à étage | ||||||
| PY | Trolleybus (électrobus) | Paris (banlieue), Marseille, Savoie, etc. | |||||
| PZ | PZ | 18/24 CV | 6 | 1928 | |||
| RA | RA | 15 CV | 6 | 1928 | |||
| RH | RH | Locotracteur | 1926? | ||||
| RJ | RJ | Autorail "Etat" | 1929 | ||||
| RK | RK | Tracteur | 1928 | ||||
| RM | RM | Reinastella | 8 | 1929-30 | (Renahuit) | ||
| RM 1 | Reinastella | 8 | 1931 | ||||
| RM 2 | Reinastella | 8 | 1932 | ||||
| RM 3 | Reinastella | 8 | 1932 | ||||
| RM 4 | Reinastella | 8 | 1933 | ||||
| RM 5 | Reinasport | 8 | 1933 | ||||
| RM 6 | Reinasport | 8 | 1934 | ||||
| RS | RS | Autorail Renault-Scémia | 1923? | désignation à confirmer | |||
| RS 1 | Autorail Renault-Scémia | désignation à confirmer | |||||
| RY | RY | Monasix | 6 | 1928 | |||
| RY 1 | Monasix | 6 | 1929 | ||||
| RY 1* | Monastella | 6 | 1929 | * LUXE | |||
| RY 2 | Monasix | 6 | 1930 | ||||
| RY 2* | Monastella | 6 | 1930 | * LUXE | |||
| RY 3 | Monasix | 6 | 1931 | ||||
| RY 4 | Monastella | 6 | 1931-32 | ||||
| SF | SF | Autobus | 1931 | similaire au TN4, pour Toulouse | |||
| SK | SK | Blindé | 1928 | ||||
| SM | SM | Draisine | 1930 | ||||
| SO | SO | Taxi Monasix | 6 | 1929 | |||
| SX | SX 3 | Camionnette 15 CV | 1931 | ||||
| SX 4 | Camion léger 15cv | 1932 | |||||
| SX 5 | Camionnette 15 CV | 1932 | |||||
| SXB | Camion/car léger 15 CV | 1932-33 | |||||
| SY | SY 4 | Tracteur 15 CV | 1932 | ||||
| SZ | SZ 4 | Camionnette 15 CV / Autobus | 1932 | ||||
| TE | TE | Autorail "Etat" | 1931 | ||||
| TG | TG | Nervastella | 8 | 1930 | |||
| TG 1 | Nervahuit | 8 | 1931 | ||||
| TG 1* | Nervastella | 8 | 1931 | * LUXE | |||
| TG 2 | Nervastella | 8 | 1932 | ||||
| TG 4 | Nervastella | 8 | 1933 | (pas de TG 3 apparemment) | |||
| TG 5 | Nervasport | 8 | 1932-33 | ||||
| TI | TIB | Camion/Autocar | 1933 | ||||
| TI4AC | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| TI4DC | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| TM | TM | Autorail Renault-Scémia | 1927? | ||||
| TN | TN4A 1 | Autobus Type Banlieue | 4 | 1931 | 1936?? | ||
| TN4A 2 | Autobus Type Paris | 4 | 1931 | ||||
| TN4B | Autobus Type Paris | 4 | 1938 | conversions des TN4A | |||
| TN4C | Autobus Type Paris | 4 | 1934 | ||||
| TN4F | Autobus Type Paris | 4 | 1935 | ||||
| TN4H | Autobus Type Paris | 4 | 1936 | ||||
| TN4H | Autobus Type Banlieue | 4 | 1936-37 | ||||
| TN4HP | Autobus | 4 | 1933?? | ||||
| TN6A 2 | Autobus Type Paris | 6 | 1932 | ||||
| TN6C 1 | Autobus Type Banlieue | 6 | 1934 | ||||
| TN6C 2 | Autobus Type Paris | 6 | 1934 | TN 6C6 exista ?? | |||
| TT | TTB | Camion voiture utilitaire | 1933 | ||||
| UD | UDD | Camion voiture utilitaire | 1931 | ||||
| UDB | Camion voiture utilitaire | 1933 | |||||
| UD4AC | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| UD4AC 1 | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| UD4DC | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| UD4DC 1 | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| UD6 | Camion gros porteur | 1934 | on trouve aussi "UDD6" | ||||
| UD6AC | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| UD6AC 1 | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| UD6ACL | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| UD6DC | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| UD6DC 1 | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| UD6DL | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| UE | UE | Chenillette…* (Chenillette 1931 R) | 1931 | *de ravitaillement d’infanterie | |||
| UE 2 | Chenillette…* | 1937 | *de ravitaillement d’infanterie | ||||
| UM | UMB | Autocar | 1933 | ||||
| UV | UV | Locotracteur | 1933 | ||||
| UY | UY | Monaquatre | 4 | 1932-33 | |||
| UY 1 | Monaquatre 7 CV | 4 | 1933 | ||||
| VE | VE | Véhicule anti-chars | 1932 | prototype | |||
| VG | VG | Autorail | 1933 | ||||
| VH | VH | Autorail "Etat" | 1933 | surnommé "Iroquois" | |||
| VHD | Autorail double | 1934 | |||||
| VI | VI | Tracteur | 1933 | ||||
| VM | VM | Auto-mitrailleuse de reconnaissance | 1933 | AMR-33 | |||
| VT | VT6AC | Camion 6 roues | 1933-34 | ||||
| VT6AC 1 | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| VT6DC | Camion 6 roues | 1933-34 | écrit VD6DC par erreur | ||||
| VT6DC 1 | Camion gros porteur | 1934 | |||||
| VV | VV | Remorque militaire | plan de 1937 chez AMX | ||||
| VY | VY | tracteur 30 CV | 1933-39 | ||||
| YB | YB | Camionnette 7 CV | 1932 | ||||
| YF | YF | Camion voiture utilitaire | 1933 | à confirmer | |||
| YFB | Camion/Bus | 1933 | |||||
| YFAC 1 | Camion léger 3,5 tonnes | 1934 | |||||
| YFDC 1 | Camion léger 3,5 tonnes | 1934 | |||||
| YFAE | Camion léger 3,5 tonnes | 1935 | |||||
| YFDE | Camion léger 3,5 tonnes | 1935 | |||||
| YG | YGAC | Tracteur et remorque | 1930 | ||||
| YGB | Camion voiture utilitaire | 1933 | |||||
| YGDC | Tracteur | 1934 | |||||
| YH | YH | Autorail | 1933 | ||||
| YL | YL | Tracteur | 1934 | ||||
| YN | YN 1 | Monaquatre 8 CV | 4 | 1933 | |||
| YN 2 | Monaquatre | 4 | 1933 | ||||
| YN 3 | Monaquatre | 4 | 1934 | ||||
| YN 4 | Monaquatre | 4 | 1935 | ||||
| YP | YPAC | Autobus Renault-Scémia | 1932-39 | Reims | |||
| YPB | Camion voiture utilitaire | 1933 | |||||
| YPB SA | Camion voiture utilitaire* | 1933 | *direction sans manettes | ||||
| YPC | Camionnette 750 kg | 1933 | |||||
| YPE | Camionnette 750 kg | 1935 | |||||
| YR | YR | Auto Mitrailleuse de Combat | 1934 | AMC-34 | |||
| YZ | YZ 2 | Vivasport | 6 | 1934 | |||
| YZ 3 | Vivasport | 6 | 1934 | ||||
| YZ 4 | Vivasport | 6 | 1934 | ||||
| YZAE | Camion léger 2,5 tonnes | 1934 | |||||
| YZDE | Camion léger 2,5 tonnes | 1934 | |||||
| ZA | ZA 2 | Vivastella | 6 | 1934-36 | |||
| ZA 3 | Vivastella | 6 | 1934-36 | ||||
| ZC | ZC 2 | Nervasport | 8 | 1934 | |||
| ZC 4 | Nervasport | 8 | 1935 | ||||
| ZD | ZD 2 | Nervastella | 8 | 1934 | |||
| ZD 4 | Nervastella | 8 | 1934-35 | ||||
| ZF | ZF6AC | Camion 6 roues | 1934 | ||||
| ZF6AC 1 | Camion 6 roues | 1934 | |||||
| ZF6DC | Camion 6 roues | 1934 | |||||
| ZJ | ZJC | Camion léger 2 tonnes | 1934 | ||||
| ZM | ZM | Char léger modèle 1935-R (R-35) | 1935 | ||||
| ZO | ZO | Autorail | 1934 | ||||
| ZP | ZP | Autobus (similaire au PY) | 1934-36 | Le Mans, Marseille, Nice TNL, Toulouse, etc. | |||
| ZPAD | Autobus grande capacité | Strasbourg-suburbain | |||||
| ZPD | Car à huile lourde | 1937 | |||||
| ZPDE | Autobus | 1941 | Toulouse, etc. | ||||
| ZR | ZR 1 | Celtaquatre | 4 | 1935 | |||
| ZR 2 | Celtaquatre | 4 | 1935 | ||||
| ZT | ZT | Auto-mitrailleuse de reconnaissance | 1935 | AMR-35 | |||
| ZT 3 | Auto-mitrailleuse de reconnaissance | ||||||
| ZY | ZY | Autobus | Caen, Lorient, etc. | ||||
| ZYAB | Camion léger et car | 1935 | sortis en 1934 | ||||
| ZYAC | Camion léger et car/bus* | 1935 | *Le Mans, Angers, etc. | ||||
| ZYAC 1 | Camion léger 2,5 tonnes | 1935 | |||||
| ZYAE | Autobus petite capacité | 1935 | Paris (banlieue) | ||||
| ZYDC | Camion léger | 1935 |
NOTE : les lettres W et X semblent ne pas avoir été utilisées comme préfixes ; le W n'a pas non plus servi comme suffixe.
| Ce site n'est nullement affilié au groupe Renault ou à ses filiales. Il n'a aucun but de promotion et n'est pas lucratif. C'est un travail de passionné de la marque et de ses produits depuis 1945. | © Rhombomania 2008-2026 / BIS Productions - Tous droits réservés | Pour nous écrire
: |