![]() |
|
version 4.0 mise à jour : janvier 2026 |
Premier système (1899) (3) |
![]() |
| Type | Version | Nom d'usage | Cyl. | Année | Détails |
| ABF | ABF | Camion voiture utilitaire | 1934 | ||||
| ABF 1 | Camion | ||||||
| ABF 2 | Camion essence | 1935 | |||||
| ABF 3 | Camion 6500 kg | 1938 | |||||
| ABFD 1 | Camion voiture utilitaire | 1936 | |||||
| ABFD 3 | Camion 6500 kg | 1938 | |||||
| ABG | ABG | Tracteur | 1934 | ||||
| ABH | ABH | Autorail | 1935 | ||||
| ABH 1 | Autorail | ||||||
| ABH 8 | Autorail | 1950 | Chemins de Fer de la Corse | ||||
| ABJ | ABJ | Autorail | 1935 | ||||
| ABJ 1 | Autorail | ||||||
| ABJ 2 | Autorail | ||||||
| ABJ 3 | Autorail | ||||||
| ABJ 4 | Autorail | ||||||
| ABJ 7 | Autorail | RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles) | |||||
| ABL | ABL | Autorail | 1936 | ||||
| ABM | ABM 3 | Nerva Grand Sport | 8 | 1935 | (pas d'ABM/1/2 apparemment) | ||
| ABM 4 | Nervastella | 8 | 1936 | ||||
| ABM 5 | Nerva Grand Sport | 8 | 1936 | ||||
| ABM 6 | Nervastella | 8 | 1937 | ||||
| ABM 7 | Nerva Grand Sport | 8 | 1937 | ||||
| ABM 8 | Suprastella | 8 | 1938 | ||||
| ABV | ABV | Autorail double | 1935 | ||||
| ABV 2 | Autorail double | 1937 | |||||
| ABX | ABX | Vivastella Grand Sport | 1934 | ||||
| ACB | ACB | Autorail | 1935 | ||||
| ACG | ACG 1 | Auto Mitrailleuse de Combat | 1935 | AMC-35 | |||
| ACG 2 | Auto Mitrailleuse de Combat | 1935 | AMC-35 | ||||
| ACL | ACL 1 | Primaquatre | 4 | 1936 | présentée en 1935 | ||
| ACL 2 | Primaquatre | 4 | 1937 | ||||
| ACM | ACM 1 | Vivasport | 6 | 1935 | |||
| ACN | ACN 1 | Nervasport "85" | 8 | 1935 | |||
| ACR | ACR 1 | Vivastella | 6 | 1935 | |||
| ACR 2 | Vivastella | 6 | 1936 | ||||
| ACS | ACS 1 | Nervastella | 8 | 1935 | |||
| ACS 2 | Nervastella | 8 | 1936 | ||||
| ACX | ACX 1 | Viva Grand Sport | 6 | 1935 | |||
| ACX 2 | Viva Grand Sport | 6 | 1936 | ||||
| ACX 3 | Viva Grand Sport | 6 | 1937 | ||||
| ACZ | ACZ 1 | Camion léger 1300 kg | 1935-36 | ou camionnette 2000 kg? | |||
| ADB | ADB 1 | Vivastella | 6 | 1936 | |||
| ADB 2 | Vivastella | 6 | 1937 | ||||
| ADB 3 | Vivastella | 6 | 1937 | ||||
| ADB 4 | Vivastella | 6 | 1938 | ||||
| ADB 5 | Vivastella | 6 | 1938 | ||||
| ADC | ADC 1 | Celtaquatre | 4 | 1936 | |||
| ADC 2 | Celtastandard | 4 | 1937 | ||||
| ADC 2 | Celtaquatre | 4 | 1937 | ||||
| ADC 3 | Celtaquatre | 4 | 1938 | ||||
| ADG | ADG 1 | Vivaquatre commerciale | 4 | 1936 | |||
| ADH | ADH | Autobus | Angers, etc. | ||||
| ADH 1 | Camion léger 2500 kg | 1935-36 | |||||
| ADHDA | Camionnette | 1937 | |||||
| ADJ | ADJ | Camion / bus* | 1935-36 | Le Mans, Marseille, etc. | |||
| ADJDA | Car 21 places | 1937 | |||||
| ADK | ADK 1 | Camion léger 2000 kg | 1935-37 | ||||
| ADL | ADL 1 | Vivaquatre | 4 | 1936 | présentée en 1935 | ||
| ADL 2 | Vivaquatre | 4 | 1937 | présentée en 1936 | |||
| ADN | ADN 1 | Car 14 places | 1936 | ||||
| ADP | ADP | Autorail | 1936 | ||||
| ADR | ADR | Camion léger 3500 kg | 1935-36 | ||||
| ADRDA | Camionnette | 1937 | |||||
| ADT | ADTD | Voiture utilitaire "long courrier" | 1937 | premier camion couchette | |||
| ADV | ADV | Camionnette 500 kg | 1935 | ||||
| ADV 1 | Camionnette 500 kg | 1936-37 | présentée en 1935-36 | ||||
| ADX | ADX 1 | Autorail | 1937 | ||||
| ADX 2 | Autorail | 1939 | |||||
| ADV | ADV 1 | Camionnette commerciale 500 kg | 1937 | ||||
| ADZ | ADZ 1 | Camionnette 800 kg | 1935-37 | ||||
| AEB | AEB 1 | Juvaquatre Coach | aucune information | ||||
| AEB 2 | Juvaquatre | 4 | 1938 | ||||
| AEB 2 | Juvaquatre | 4 | 1939 | ||||
| AEB 3 | Juvaquatre | 4 | 1939 | ou BFK ? | |||
| AEB 4 | Juvaquatre | 4 | 1938 | ||||
| AEC | AEC 1 | Conduite commerciale | 1935-36 | ||||
| AEK | AEK | Autorail | 1936 | ||||
| AEM | AEM | Autocar | aucun détail | ||||
| AEMD | Autocar | 1937 | |||||
| AET | AET | Autorail | 1936 | ||||
| AFK | AFK | Camion voiture utilitaire | 1936 | ||||
| AFKD 1 | Camion 6 roues 11700 kg | 1937-38 | |||||
| AFM | AFM | Tracteur | 1939 | ||||
| AFP | AFP | Camionnette | 1939 | ||||
| AFP 2 | Camion châssis | 1934?? | |||||
| AFR | AFR | Camionnette 1500 kg | 1938 | ||||
| AFR 2 | Camionnette 1000 kg | 1938 | |||||
| AFV | AFV | Tracteur | 1938 | ||||
| AFVH | Tracteur | 1943 | |||||
| AFX | AFX | Tracteur | 1939 | ||||
| AGC | AGC | Camion voiture utilitaire | 1936 | ||||
| AGC 1 | Camion léger 2700 kg | 1938 | |||||
| AGC 2 | Camion léger 2700 kg | 1938 | |||||
| AGCL 1 | Camion léger 2200 kg | 1937-38 | |||||
| AGCL 2 | Camion léger 2200 kg | 1937-38 | |||||
| AGF | AGF | Camion voiture utilitaire | 1936 | ||||
| AGK | AGK 1 | Camion 7000 kg | 1938 | ||||
| AGKD 1 | Camion 7000 kg | 1938 | |||||
| AGL | AGLD 1 | Camion 8500 kg | 1937-38 | ||||
| AGO | AGOD 1 | Camion 9500 kg | 1937-38 | ||||
| AGP | AGP | Camion | 1938 | ||||
| AGP 1 | Camion | 1940 | |||||
| AGR | AGR | Camion | 1938 | ||||
| AGR 1 | Camion | 1940 | |||||
| AGR 2 | Camion | 1940 | |||||
| AGS | AGS 1 | Camionnette 1000 kg | 1938 | ||||
| AGS 2 | Camionnette 1000 kg | 1938-39 | |||||
| AGS 3 | Camionnette 1000 kg | 1938-39 | |||||
| AGZ | AGZ 1 | Juvaquatre camionnette | |||||
| AHG | AHG 1 | Juvaquatre camionnette | |||||
| AHG 2 | Juvaquatre fourgonnette 300 kg | 1950-52 | et break | ||||
| AHN | AHN | Camion voiture utilitaire | 1941 | ||||
| AHN 1 | Camion 3500 kg | ||||||
| AHN 2 | Camion 3500 kg | ||||||
| AHN 3 | Camion 3500 kg | ||||||
| AHR | AHR | Camion voiture utilitaire | 1941 | ||||
| AHS | AHS | Camion voiture utilitaire | 1941 | ||||
| AHS 2 | Camionnette 2500 kg | ? | ou camion ?? | ||||
| AHS 3 | Camionnette 2500 kg | ||||||
| AHS 4 | Camionnette 2500 kg | ||||||
| AJD | AJD | Camionnette 850kg | 1940 | ||||
| AJD? | Taxi Escoffier | 1945 | |||||
| BCA | BCA 1 | Conduite commerciale | |||||
| BCT | BCT 1 | Vivasport | 6 | 1937 | |||
| BCX | BCX 1 | Viva Grand Sport | 6 | 1938 | |||
| BCX 2 | Viva Grand Sport | 6 | 1938 | ||||
| BCX 3 | Viva Grand Sport | 6 | 1938 | ||||
| BCX 4 | Viva Grand Sport | 6 | 1938 | ||||
| BCY | BCY 2 | Vivasport | 6 | 1938 | |||
| BDF | BDF 1 | Primaquatre | 4 | 1938 | |||
| BDF 2 | Primaquatre | 4 | 1938 | ||||
| BDH | BDH 1 | Vivaquatre | 4 | 1938 | |||
| BDH 3 | Vivaquatre | 4 | 1939 | (pas de BDH 2 apparemment) | |||
| BDH 4 | Vivaquatre | 4 | 1939 | ||||
| BDJ | BDJ 1 | Novaquatre | 4 | 1938 | |||
| BDP | BDP 1 | Suprastella | 8 | 1939 | |||
| BDR | BDR 1 | Novaquatre | 4 | 1939 | |||
| BDR 2 | Novaquatre | 4 | 1939 | ||||
| BDS | BDS 1 | Primaquatre | 4 | 1939 | |||
| BDS 2 | Primaquatre Sport | 4 | 1939 | ||||
| BDS 3 | Primaquatre | 4 | |||||
| BDT | BDT 1 | Primaquatre Limited | 4 | 1939 | |||
| BDT 2 | Primaquatre Limited | 4 | 1939 | ||||
| BDV | BDV 1 | Viva Grand Sport | 6 | 1939 | |||
| BDZ | BDZ 1 | Vivastella | 6 | 1939 | |||
| BFG | BFG 1 | Primaquatre | 4 | pas de détails (a existé ?) | |||
| BFG 2 | Primaquatre | 4 | |||||
| BFG 3 | Primaquatre | 4 | |||||
| BFH | BFH 1 | Novaquatre | 4 | 1940 | |||
| BFK | BFK 1 | Juvaquatre Coach | 4 | 1940-46 | |||
| BFK 2 | Juvaquatre | 4 | 1940-46 | ||||
| BFK 3 | Juvaquatre | aucune information | |||||
| BFK 4 | Juvaquatre | 4 | 1947 | ||||
| BFP | BFP 1 | Primaquatre | 4 | 1940 | |||
| BHS | BHSH 1 | Camionnette ? | |||||
| BPK | BPK 1 | Juvaquatre | 4 | existence à confirmer | |||
| BPK 2 | Juvaquatre | 4 | existence à confirmer | ||||
| BPK 3 | Juvaquatre | 4 | existence à confirmer | ||||
| BPK 4 | Juvaquatre | 4 | existence à confirmer |
NOTE : il n'y a apparemment pas eu de codes commençant par AA, AI ou de AK à AZ, pas non plus de BA, BB, BE, BG ou de BI à BZ.
Bien qu'un nouveau système ait été introduit en 1945, quelques modèles anciens resteront au catalogue avec les anciennes désignations jusqu'en 1952.
| Ce site n'est nullement affilié au groupe Renault ou à ses filiales. Il n'a aucun but de promotion et n'est pas lucratif. C'est un travail de passionné de la marque et de ses produits depuis 1945. | © Rhombomania 2008-2026 / BIS Productions - Tous droits réservés | Pour nous écrire
: |